موصلات 1.27 مم - موصل ذكر عمودي
موصل ذكر عمودي
● مواصفات المنتج
● جبل السطح
● موصل صف مزدوج
● معدلات بيانات تصل إلى 3 جيجابت / ثانية
● أوتاد الموقع لوضع اللوحة بدقة
● جسم عازل أسود لتمييز مرئي سريع وموثوق به لتجميع اللوحة آليًا
● 3 ارتفاعات للتكديس (6.25 ، 9.05 ، 13.65 ملم)
رسومات الأبعاد
● ارتفاع التراص غير المتزاوج 9.05 ملم
معلومات الطلبية
عدد الدبابيس | ارتفاع التراص غير المتزاوج | التعبئة والتغليف | رقم القطعة |
12 | 1.75 | الشريط وبكرة | 127H01-12-X-R2 |
16 | 1.75 | الشريط وبكرة | 127H01-16-X-R2 |
20 | 1.75 | الشريط وبكرة | 127H01-20-X-R2 |
26 | 1.75 | الشريط وبكرة | 127H01-26-X-R2 |
32 | 1.75 | الشريط وبكرة | 127H01-32-X-R2 |
40 | 1.75 | الشريط وبكرة | 127H01-40-X-R2 |
50 | 1.75 | الشريط وبكرة | 127H01-50-X-R2 |
68 | 1.75 | الشريط وبكرة | 127H01-68-X-R2 |
80 | 1.75 | الشريط وبكرة | 127H01-80-X-R2 |
عدد الدبابيس | ارتفاع التراص غير المتزاوج | التعبئة والتغليف | رقم القطعة |
12 | 3.25 | الشريط وبكرة | 127H03-12-X-R2 |
16 | 3.25 | الشريط وبكرة | 127H03-16-X-R2 |
20 | 3.25 | الشريط وبكرة | 127H03-20-X-R2 |
26 | 3.25 | الشريط وبكرة | 127H03-26-X-R2 |
32 | 3.25 | الشريط وبكرة | 127H03-32-X-R2 |
40 | 3.25 | الشريط وبكرة | 127H03-40-X-R2 |
50 | 3.25 | الشريط وبكرة | 127H03-50-X-R2 |
68 | 3.25 | الشريط وبكرة | 127H03-68-X-R2 |
80 | 3.25 | الشريط وبكرة | 127H03-80-X-R2 |
عدد الدبابيس | ارتفاع التراص غير المتزاوج | التعبئة والتغليف | رقم القطعة |
12 | 4.85 | الشريط وبكرة | 127H04-12-X-R2 |
16 | 4.85 | الشريط وبكرة | 127H04-16-X-R2 |
20 | 4.85 | الشريط وبكرة | 127H04-20-X-R2 |
26 | 4.85 | الشريط وبكرة | 127H04-26-X-R2 |
32 | 4.85 | الشريط وبكرة | 127H04-32-X-R2 |
40 | 4.85 | الشريط وبكرة | 127H04-40-X-R2 |
50 | 4.85 | الشريط وبكرة | 127H04-50-X-R2 |
68 | 4.85 | الشريط وبكرة | 127H04-68-X-R2 |
80 | 4.85 | الشريط وبكرة | 127H04-80-X-R2 |
شروط التوصيل
الميل المسموح به لتركيز ذاتي آمن
الذكور والإناث صالح التسامح
ارتفاع المجلس إلى المجلس
لوحات مكدسة / ميزانين
ارتفاع الموصل من اللوحة إلى اللوحة | ارتفاع موصل الذكور | ارتفاع الموصل الأنثوي |
8.00 - 9.50 ملم | 1.75 | 6.25 |
9.50 - 11.0 ملم | 3.25 | 6.25 |
10.80 - 12.30 ملم | 1.75 | 9.05 |
12.30 - 13.80 ملم | 3.25 | 9.05 |
13.90 - 15.40 ملم | 4.85 | 9.05 |
15.40 - 16.90 ملم | 1.75 | 13.65 |
16.90 - 18.40 ملم | 3.25 | 13.65 |
18.50 - 20.00 ملم | 4.85 | 13.65 |
ارتفاع اللوح من ‐ إلى | محول من لوحة إلى لوحة | ارتفاع تكديس الإناث |
|
|
|
20 ملم | 20 | 2 × 6.25 |
22 ملم | 22 | 2 × 6.25 |
24 ملم | 24 | 2 × 6.25 |
26 ملم | 26 | 2 × 6.25 |
28 ملم | 28 | 2 × 6.25 |
30 ملم | 30 | 2 × 6.25 |
32 ملم | 32 | 2 × 6.25 |
34 ملم | 34 | 2 × 6.25 |
36 ملم | 36 | 2 × 6.25 |
38 ملم | 38 | 2 × 6.25 |
40 ملم | 38 (طول ممسحة مخفض) | 2 × 6.25 |